Website | 1-1-2024 |
| tot en met 10-9-2025 | € 177,57 | Diverse rekenspullen,posters en veel meer | 16-2-2024 |
|
| € 86,00 | Benegambia 8 dozen | 15-4-2024 |
| BEN000954 | € 72,00 | 3 voedselpakketten | 22-2-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 138,00 | Voedselpakket Ousman | 26-2-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 47,00 | Voedselpakket Lamin | 22-3-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 47,00 | Voedselpakket Patouray | 22-3-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 46,00 | 3 voedselpakketten: Isa, Aluma en Bintou | 10-4-2024 |
| 50 per stuk en bez.kost. | € 169,00 | Foutief gerekend vp van 10-4-2024 | 12-4-2024 |
|
| € 10,00 | Schoollunch | 23-4-2024 |
| 150 kinderen | € 228,50 | 2 voedselpakketten | 26-4-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 94,00 | 2 voedselpakketten | 24-5-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 97,50 | 3 voedselpakketten | 25-6-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 137,00 | 1 voedselpakket Patouray | 10-7-2024 |
| 70 en babymelk en bk | € 80,50 | Extraatje voor school Brusubi | 10-7-2024 |
| 150 cake en drinken | € 78,33 | Lunch Lamin | 10-7-2024 |
| 150 kinderen | € 240,95 | Benegambia 15 dozen | 20-7-2024 |
| BEN001203 | € 135,00 | Domeinnaam site | 23-7-2024 |
| Site123 | € 14,83 | 3 voedselpakketten | 26-7-2024 |
| 40 per stuk en bez.kost. | € 145,26 | 1 voedselpakket | 28-7-2024 |
| 70 en bez.kosten | € 77,00 | Taart en voedselpakket | 29-7-2024 |
|
| € 110,00 | Bol.com | 9-8-2024 |
| Cartridge | € 49,95 | Bol.com | 9-8-2024 |
| Ballen naalden | € 5,00 | Bol.com | 9-8-2024 |
| Balllen pompjes | € 47,95 | Benegambia | 22-8-2024 |
| 27 dozen | € 243,00 | 2 voedselpakketten | 23-8-2024 |
| 50 per stuk en bez.kost. | € 113,00 | Voetbalshop | 24-9-2024 |
| 2 paar voetbalschoenen | € 98,98 | 4 voedselpakketten | 25-9-2024 |
| €40 per stuk en bez.kost. | € 188,38 | 1 voedselpakket | 26-9-2024 |
| €40 per stuk en bez.kost. | € 46,00 | Paar voetbalschoenen | 3-10-2024 |
|
| € 38,90 | Benegambia 14 dozen | 11-10-2024 |
| BEN001468 | € 126,00 | Bol.com | 16-10-2024 |
| 4 ballenpompje | € 47,84 | Lunch school Brusubi | 26-10-2024 |
| 150 personen | € 236,07 | 2 voedselpakketten | 27-10-2024 |
|
| € 90,00 | Bol.com | 29-10-2024 |
| HP305 cartridge printer school Lamin | € 38,64 | Voedselpakketten | 30-10-2024 |
| en taart Isa | € 80,72 | Bizay invest. Folders | 30-10-2024 |
|
| € 105,71 | Bol.com | 5-11-2024 |
| buitenspeelgoed | € 15,98 | Bol.com | 6-11-2024 |
| buitenspeelgoed | € 27,98 | Lunch school Lamin | 12-11-2024 |
|
| € 236,07 | Taxi naar school | 13-11-2024 |
|
| € 18,61 | Gambia supermarkt | 12-11-2024 |
|
| € 8,31 | Benegambia | 15-11-2024 |
| bananbendozen | € 27,00 | Gambia supermarkt | 17-11-2024 |
| diverse bonnen | € 56,84 | Groenenberg | 21-11-2024 |
| buitenspeelgoed | € 67,35 | Voedselpakketten | 3-12-2024 |
| 2 pakketten | € 94,42 | Voetbalschoenen | 17-12-2024 |
|
| € 44,98 | Voedselpakket | 23-12-2024 |
| 3 pakketten | € 169,03 | Voedselpakket |
|
| 1 pakket | € 54.23 - | Paracetamol, maandverband ed |
|
|
| € 28
|
|
|
|
| € 4636,38 |
|
|
|
|
| tot en met 28 december |
|
|
|
|
|
|
|
|
|