Door de succesvolle doneeractie hebben we dit keer geen 2 maar liefst 5 voedselpakketten kunnen laten bezorgen.
Jeroen Bensman | € 15,00 |
Desire Sluik | € 120,00 |
Rosita Ganpat | € 20,00 |
Joost den Burger | € 150,00 |
Anoniem J. | € 225,00 |
BJ van der Tas | € 20,00 |
Y. van de Water | € 35,00 |
Wim van Beek | € 45,00 |
Sandy Goris | € 26,00 |
Jaap Jan Loozekoot | € 130,00 |
Ronald Soraya | € 100,00 |
Mike Bredewoud | € 35,00 |
Marius Verpalen | € 90,00 |
Frank Kentin | € 100,00 |
Marijke Wever | € 40,00 |
Natalie Aue | € 40,00 |
Edwin van der Vlist | € 20,00 |
Tasco Rizzi | € 40,00 |
Frank Verkaik | € 80,00 |
Joop Bredewoud | € 15,00 |
Zahia Sallami | € 50,00 |
fam Graz Bredewoud/Konings | € 605,00 |
G. Bloemendaal | € 225,00 |
S. Dahmani | € 25,00 |
B Bouta | € 10,00 |
S.C.C Bos | € 5,00 |
Anoniem | € 1.500 |
Anoniem | € 136 |
familie Meek | € 45,00 |
D. Schouten | € 12,50 |
D Damon | € 10,00 |
F Heezemans | € 20,00 |
D Postma | € 25,00 |
I Koningstein | € 25,00 |
G Kaay | € 25,00 |
M Teeuwen | € 10,00 |
CJ van Beek | € 15,00 |
Boksgroep | € 20,00 |
€ 4.109,50 |
17-4-2024 | R Kwint | 1 euro actie |
17-4-2024 | R ter Hal | 1 euro actie |
17-4-2024 | C.J. Hokken-Poldervaart | 1 euro actievoedselpakket |
17-4-2024 | D Schouten | 1 euroactie voedselpakket |
17-4-2024 | D. van Oostveen | 1 euroactie voedselpakket |
17-4-2024 | G H Bredewoud | 1 euro donatie |
17-4-2024 | R A TER HALL | 1 eurodonatie Gambia |
17-4-2024 | Hr R van Holst | 1 eurodonatie Gambia |
18-4-2024 | Hr K Rijnboutt | 1 euro donatie Gambia |
18-4-2024 | LJM Groos | 1 euroactie voedselpakket |
18-4-2024 | JCBredewoud | Donatie lunch school |
18-4-2024 | Hr SZielman-Linschoten | Donatie lunchschool |
18-4-2024 | I.Laoukili | Donatie lunchschool |
18-4-2024 | S. ElBouhali | Donatie lunchschool |
18-4-2024 | R SOLLIE | Donatie lunchschool |
18-4-2024 | GJH van Dam | Donatie lunchschool |
18-4-2024 | Mw M Aksu | Donatie lunchschool |
19-4-2024 | Hr AA Mohamed | Lunch 150 kinderenschool |
19-4-2024 | M. van den Brandhof | lunch 150 kinderen school |
19-4-2024 | Hr J J Loozekoot | lunch 150 kinderen school |
19-4-2024 | Hr JG de Zeeuw | Lunch 150 kinderenschool |
19-4-2024 | S KONINGS | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | Hr BJ van der Tas | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | GMP SEDERS | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | D Schouten | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | Y. van de Water | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | GMP SEDERS | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | D.J.C. van Straten | Lunch150 kinderen school |
19-4-2024 | A P Flantua | 1 euroactie voedselpakket |
20-4-2024 | Hr T G Rizzi | 1 euro donatie Gambia |
21-4-2024 | M.H. Schwartz | 1 euroactie voedselpakket |
21-4-2024 | A Gijsen | Donatie lunch school |
22-4-2024 | Z. Sallami | Lunch150 kinderen school |
22-4-2024 | Hr H Teunissen | Donatie lunch school |
22-4-2024 | KIVITS ROBBERT | HULP GAMBIA |
22-4-2024 | EA van Gaalen-Geurink | Donatie lunch school |
23-4-2024 | E.M. Bon | Donatie lunchschool |
25-4-2024 | Hr E C P Meek | 1 euro actievoedselpakket |
Er is een totaal voor de lunch €207,50 opgehaald |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-9-2023 | anoniem | € 5,00 | |
14-9-2023 | Frank v | Top initiatief! | € 20,00 |
14-9-2023 | Desire | Super goed | € 10,00 |
15-9-2023 | anoniem | € 15,00 | |
15-9-2023 | anoniem | € 5,00 | |
15-9-2023 | Piet van Ameijde | € 100,00 | |
15-9-2023 | anoniem | € 15,00 | |
15-9-2023 | Jort, Alette Jan | Goed bezig! | € 25,00 |
15-9-2023 | anoniem | Mooi initiatief! | € 25,00 |
16-9-2023 | Jeffrey Suitela | € 10,00 | |
16-9-2023 | Sarwan Seamber | € 15,00 | |
16-9-2023 | Mark Rutte | € 5,00 | |
16-9-2023 | anoniem | € 5,00 | |
16-9-2023 | Wigger | Succes! | € 10,00 |
17-9-2023 | Marga | € 25,00 | |
17-9-2023 | de Beus | € 25,00 | |
17-9-2023 | Sandy Goris | € 15,00 | |
17-9-2023 | Binne | Mooi | € 25,00 |
17-9-2023 | Lis Schwartz | Alvast een kleine bedragen!Ik zal vaker doneren vind dit echt zo geweldig mooi initiatief!! | € 5,00 |
17-9-2023 | Edwin van der Vlist | € 25,00 | |
17-9-2023 | Familie de Wit | € 25,00 | |
17-9-2023 | Wouter de Haas | € 20,00 | |
18-9-2023 | Marleen van Bladeren | € 20,00 | |
19-9-2023 | Hilly Verkruijssen-Wijnand | € 50,00 | |
25-9-2023 | Joyce de Gier | € 50,00 | |
28-9-2023 | Jaap Jan Loozekoot | € 20,00 | |
28-9-2023 | Bart van der Tas | € 15,00 | |
29-9-2023 | W. Verhoeff | € 10,00 | |
1-10-2023 | Daan Bramer | € 100,00 | |
4-10-2023 | Gé van Dam | € 10,00 | |
6-10-2023 | Gerrit Bredewoud | € 50,00 | |
13-10-2023 | Tim Verbon | € 15,00 | |
13-10-2023 | Ruud Nijenhuis | € 50,00 | |
5-11-2023 | Richard Pouw | € 20,00 | |
3-12-2023 | Ed de Geest | € 15,00 | |
4-12-2023 | Marius Verpalen | € 100,00 | |
4-12-2023 | Reny Haagsma | € 20,00 | |
5-12-2023 | FABU Financiële | € 100,00 | |
6-12-2023 | Wim van Beek | € 25,00 | |
20-12-2023 | Marijke Wever | € 20,00 | |
21-12-2023 | Kes Rijnboutt | € 25,00 | |
22-12-2023 | Sylke en Lonneke | € 20,00 | |
29-12-2023 | M. van den Brandhof | € 35,00 | |
2-1-2024 | Gerben Beeuwkes | € 50,00 | |
4-1-2024 | Y Joghi | € 15,00 | |
6-1-2024 | Joop Bredewoud | € 10,00 | |
6-1-2024 | Jopie Bredewoud | € 15,00 | |
7-1-2024 | anoniem | € 75,01 | |
10-1-2024 | Houria | € 20,00 | |
11-1-2024 | Adam | € 7,50 | |
18-1-2024 | anoniem | € 10,00 |
In het Katchikally Crocodile Park in Gambia wordt je letterlijk omringd door heel veel krokodillen Dat klinkt eng, maar dat is het helemaal niet. Sterker nog, het is één van de meest populaire bezienswaardigheden in vakantieland Gambia. De imposante dieren zijn heilig voor de Gambianen en worden daarom goed verzorgd. Met zulke goed gevoede dieren hoef je je geen zorgen te maken dat ze aan bezoekers knabbelen. Integendeel, de krokodillen zijn zo gewend aan mensen dat je ze zelfs zonder problemen kunt aaien in het bijzijn van de gidsen. Het park bevindt zich in het uiterste westen van Gambia bij de monding van de rivier en dicht bij alle resort stranden. Naast prachtige wandelpaden omgeven door exotische planten, heeft het park ook een museum waar je meer te weten kunt komen over de fascinerende schubdieren. Overigens worden krokodillen in Gambia ook gezien als symbool van vruchtbaarheid en om te helpen bij gezinsplanning. Daarom nemen sommigen locals zelfs een duik in het zwembad van het park.
In het ruigere en groene oosten van Gambia vind je Georgetown, op Janjanbureh Island. De stad was een belangrijke plek tijdens de slavenhandel. Tijdens een stadswandeling kun je historische gebouwen, kleurrijke huisjes en de prachtige Freedom Garden bezichtigen. Van hieruit kun je ook vistrips of boottochten in de omgeving maken.
Midden in de mangrovebossen van de Gambiarivier staat een bijzondere houten lodge. Vaak passeren mensen de lodge tijdens een tocht over de rivier. Hoewel het officieel een restaurant is, vertrekken er vanaf dit punt verschillende excursies. Zo worden er bijvoorbeeld kajaks verhuurd voor het verkennen van de omgeving. Schrik niet als je tijdens het nuttigen van een maaltijd in je ooghoek een baviaan voorbij ziet komen. De Lamin Lodge is met 15 minuten lopen vanaf het Lamin dorp te bereiken.